Afk Arena Karakter Sıralaması – Afk Arena Tier List

Turn-based RPG Mobil oyun Afk Arena Tier List Yani karakter Sıralaması bu yazımızda Sizlerle. Her Kahramanı PvE, PvP ve Boss alanlarında değerlendirdik, Gerekli Eseri yazdık ve Özel Eşya, Mobilya ve üstüne kazıma seviyeleri için ideal gereklilikleri yazdık.
Derecelendirmeler tamamen Kişiseldir. Oyunun her seviyesinde iyi ilerlemiş deneyimli oyuncuların kişisel görüşlerine dayanırlar. Kahramanları bireysel olarak değerlendirdik ayrıca. Sıralamada düşükte olsa bir kahraman takımınızda inanılmaz etkilere sahip olabilir örneğin: Lucius. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtip oyunculara yardımcı olabilirsiniz.
Kategoriler:
PvE: Sefer ve Kralın Kulesi
PvP: Arenalar ve diğer oyuncularla kapışmalar
Boss: Tek ve güçlü patronlar.
Afk Arena Tier List
Afk Aren oyun sonu için sıralamadır. Oyun başlarında 240. Seviyeye kadar karakterlerin sıralaması çokça değişkenlik gösterir.
Hero | PvE | PvP | Boss | Eser | Özel Eşya | Mobilya | Üstüne Kazı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ainz | S+ | S | S | Warden of the Arcane | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Lucretia | S+ | S | A | Dual Divinity | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Raku | S+ | S | A | Dura’s Eye | +30 | 9/9 | E44 |
![]() Grezhul | S+ | A | A+ | Dura’s Eye | +20 | 9/9 | E60 |
![]() Mehira | S+ | A+ | B | Warden of the Arcane | +30 | 9/9 | E13 |
![]() Kren | S+ | A+ | B | Dura’s Call | +30 | 9/9 | E41 |
![]() Thoran | S+ | A | B | Dura’s Eye | +30 | 3/9 | E13 |
![]() Silas | S | S+ | A+ | Dura’s Call | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Mortas | S | A | S+ | Dura’s Call | +20 | 0/9 | E44 |
![]() Alna | S | S | A | Dura’s Eye | +30 | 9/9 | E30 |
![]() Rowan | S | S | A | Dura’s Call | +30 | 3/9 | E30 |
![]() Audrae | S | A | A | Verdant Longbow | +20 | 9/9 | E60 |
![]() Daimon | S | A | B+ | Dura’s Call | +20 | 3/9 | E60 |
![]() Oden | S | A | B | Warden of the Arcane | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Haelus | S | A | B | Dura’s Call | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Eironn | S | B+ | B | Shroud of Verdure | +30 | 9/9 | E13 |
![]() Mishka | S | C | C | Waistband of Resilence | +20 | 3/9 | E0 |
![]() Awakened Thane | A+ | S+ | A | Dual Divinity | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Prince of Persia | A+ | A+ | A | Dura’s Call | +20 | 0/9 | E30 |
![]() Lyca | A+ | A+ | A | Shroud of Verdure | +20 | 9/9 | E30 |
![]() Albedo | A+ | A+ | B | Barricade | +30 | 3/9 | E41 |
![]() Rosaline | A+ | A | A | Dura’s Call | +20 | 0/9 | E60 |
![]() Ferael | A+ | A+ | C | Shroud of Verdure | +20 | 9/9 | E60 |
![]() Khazard | A+ | B+ | B+ | Dura’s Eye | +30 | 3/9 | E13 |
![]() Scarlet | A+ | A | C | Windbinder | +30 | 9/9 | E13 |
Skriath | A+ | B+ | B+ | Windbinder | +30 | 3/9 | E0 |
![]() Zolrath | A+ | B+ | B | Chaos Bringer | +30 | 3/9 | E41 |
![]() Lorsan | A+ | B+ | C | Winged Warden | +20 | 0/9 | E30 |
![]() QUEEN | A+ | B+ | C | Dura’s Eye | +10 | 3/9 | E0 |
![]() Desira | A+ | B | C | Dura’s Call | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Raine | A+ | B | B | Dura’s Call | +10 | 9/9 | E60 |
![]() Leonardo | A+ | A | C | Winged Warden | +20 | 3/9 | E41 |
![]() Brutus | A+ | C | B | Barricade | +20 | 3/9 | E0 |
![]() Kelthur | A+ | C | C | Dura’s Call | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Morael | A | S | S | Warden of the Arcane | +20 | 9/9 | E60 |
![]() Astar | A | S | B | Tidebearer | +20 | 9/9 | E30 |
![]() Framton | A | S | C | Chaos Bringer | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Awakened Talene | A | A+ | B+ | Dura’s Eye | +30 | 9/9 | E13 |
![]() Pippa | A | A+ | B | Warden of the Arcane | +20 | 9/9 | E13 |
![]() Ezizh | A | A | B | Dura’s Call | +20 | 9/9 | E60 |
![]() Merlin | A | A | B | Tidebearer | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Zaphrael | A | A | B | Warden of the Arcane | +10 | 9/9 | E60 |
![]() Melusina | A | A | B | Windbinder | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Tasi | A | A | C | Dura’s Call | +20 | 9/9 | E30 |
![]() Talene | B+ | A | S+ | Dura’s Eye | +30 | 9/9 | E30 |
![]() Hodgkin | B+ | A | A | Barricade | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Morrow | B+ | A+ | C | Windbinder | +20 | 9/9 | E30 |
![]() Granit | B+ | B+ | C | Barricade | +10 | 0/9 | E30 |
![]() Safiya | B+ | B | B | Warden of the Arcane | +20 | 0/9 | E0 |
![]() Arthur | B+ | B | B | Waistband of Resilence | +30 | 3/9 | E30 |
![]() Ezio | B+ | B | B | Verdant Longbow | +20 | 9/9 | E60 |
![]() Nemora | B+ | C | B | Dura’s Call | +10 | 9/9 | E0 |
![]() JOKER | B+ | A | B | Verdant Longbow | +20 | 3/9 | E30 |
![]() Treznor | B+ | A | C | Dual Divinity | +30 | 9/9 | E0 |
![]() Fane | B+ | A | C | Oceanic Strings | +30 | 9/9 | E30 |
![]() Skreg | B+ | C | C | Waistband of Resilence | +30 | 9/9 | E30 |
![]() Gorvo | B+ | C | D | Barricade | +20 | 3/9 | E30 |
![]() Saurus | B | A+ | S+ | Chaos Bringer | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Awakened Ezizh | B | A+ | B | Warden of the Arcane | +30 | 9/9 | E0 |
![]() Elijah & Lailah | B | B+ | A+ | Dura’s Call | +20 | 3/9 | E30 |
![]() Izold | B | A | A | Chaos Bringer | +30 | 3/9 | E41 |
![]() Oku | B | A | B | Waistband of Resilence | +30 | 9/9 | E30 |
![]() Athalia | B | A | B | Dual Divinity | +30 | 3/9 | E60 |
![]() Nara | B | A | B | Chaos Bringer | +20 | 3/9 | E0 |
![]() Orthros | B | A | B | Barricade | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Respen | B | A | C | Verdant Longbow | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Flora | B | B+ | B | Windbinder | +20 | 3/9 | E30 |
![]() Gwyneth | B | B+ | B | Verdant Longbow | +20 | 3/9 | E30 |
![]() Ukyo | B | B+ | C | Chaos Bringer | +30 | 0/9 | E0 |
![]() Hendrik | B | B | C | Waistband of Resilence | +10 | 3/9 | E30 |
![]() Numisu | B | C | B | Dura’s Call | +10 | 9/9 | E60 |
![]() Tidus | B | B | C | Shroud of Verdure | +30 | 3/9 | E60 |
![]() Thesku | B | A | C | Warden of the Arcane | +10 | 3/9 | E0 |
![]() Alaro | B | B+ | C | Dura’s Call | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Thali | B | B | C | Warden of the Arcane | +10 | 3/9 | E0 |
![]() Antandra | B | B | C | Chaos Bringer | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Peggy | C | A | A | Dura’s Call | +30 | 3/9 | E30 |
![]() Eluard | C | A | B | Windbinder | +20 | 9/9 | E30 |
![]() Titus | C | A | C | Barricade | +10 | 3/9 | E30 |
![]() Cecilia | C | B+ | B | Dual Divinity | +10 | 9/9 | E60 |
![]() Kaz | C | C | B | Dura’s Grace | +30 | 3/9 | E60 |
![]() Vurk | C | C | B | Verdant Longbow | +30 | 3/9 | E30 |
![]() Mezoth | C | B+ | C | Barricade | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Theowyn | C | C | C | Dual Divinity | +30 | 3/9 | E60 |
![]() Anoki | C | C | C | Barricade | +20 | 0/9 | E0 |
![]() Estrilda | C | C | C | Chaos Bringer | +30 | 3/9 | E30 |
![]() Thane | C | C | D | Dura’s Call | +30 | 3/9 | E60 |
![]() Wu Kong | D | A+ | B | Chaos Bringer | +20 | 9/9 | E30 |
![]() Leofric | D | A | B | Tidebearer | +20 | 9/9 | E60 |
![]() Zikis | D | A | C | Verdant Longbow | +30 | 9/9 | E30 |
![]() Drez | D | C | B+ | Verdant Longbow | +20 | 9/9 | E60 |
![]() Nakoruru | D | B | B | Dura’s Eye | +30 | 0/9 | E0 |
![]() Khasos | D | B | B | Dura’s Eye | +30 | 3/9 | E0 |
![]() Torne | D | B | C | Barricade | +30 | 9/9 | E0 |
![]() Isabella | D | C | D | Dura’s Call | +30 | 9/9 | E60 |
![]() Belinda | D | C | A | Warden of the Arcane | +10 | 0/9 | E41 |
![]() Baden | D | C | A | Chaos Bringer | +10 | 9/9 | E0 |
![]() Solise | D | C | B | Warden of the Arcane | +30 | 3/9 | E60 |
![]() Satrana | D | B | C | Windbinder | +20 | 9/9 | E30 |
![]() Warek | D | C | C | Dura’s Eye | +10 | 0/9 | E0 |
![]() Shemira | D | C | C | Warden of the Arcane | +10 | 0/9 | E41 |
Oscar | D | C | C | Dura’s Eye | +30 | 9/9 | E0 |
![]() Lucius | D | D | B+ | Barricade | +10 | 0/9 | E0 |
![]() Fawkes | D | C | D | Shroud of Verdure | +30 | 0/9 | E30 |
![]() Rigby | D | C | D | Chaos Bringer | +30 | 3/9 | E0 |
![]() Ulmus | D | C | D | Waistband of Resilence | +10 | 0/9 | E0 |
![]() Walker | D | C | D | Chaos Bringer | +30 | 0/9 | E0 |
![]() Seirus | D | C | D | Chalice of Vitality | +10 | 0/9 | E0 |
Afk arena Tier List Karakter Sıralaması Türkçe rehber yazımızın sonu geldik. Diğer içeriklerimizde görüşmek üzere.
Tüm Afk Arena Yazılarımız için buraya tıklayabilirsiniz.